| 1 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag001 | 1 | Fred Mearns | 29y 269d | 11 | 0 | 15 | 0 | 
						| 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 2 | Tom Hegarty |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 
						| 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 3 | Dick Hegarty |  | 7 | 0 | 8 | 0 | 
						| 4 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag001 | 4 | Jacky Hand |  | 11 | 1 | 15 | 1 | 
						| 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 5 | Christopher Smith |  | 8 | 0 | 10 | 1 | 
						| 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 6 | William Ledger |  | 9 | 0 | 13 | 0 | 
						| 7 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 7 | Joshie Fletcher |  | 11 | 9 | 15 | 12 | 
						| 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 8 | Freddie Tweddle |  | 10 | 2 | 14 | 2 | 
						| 9 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag001 | 9 | Frank Edgley |  | 11 | 4 | 15 | 7 | 
						| 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 10 | Tommy Brown |  | 8 | 2 | 12 | 6 | 
						| 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | flag flag000 | 11 | WP Roberts |  | 8 | 0 | 11 | 2 | 
					
				
				
	 
				
                    Average age of starting eleven = Not known