2002/03 First Team Players
list | gallery
| Player | Lge Starts | Lge Subs | Lge Goals | Other Starts | Other Subs | Other Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Arnison | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Micky Barron | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Brian Barry-Murphy | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jon Bass | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Boyd | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Darrell Clarke | 45 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Jermaine Easter | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Henderson | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ritchie Humphreys | 46 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Steven Istead | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Graeme Lee | 45 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Colin McKenzie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jim Provett | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Richardson | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Mark Robinson | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matty Robson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Sharp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gordon Simms | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Smith | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Antony Sweeney | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Tinkler | 45 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Gordon Watson | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Westwood | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tommy Widdrington | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Williams | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eifion Williams | 44 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 |
QUICK SEARCH
QUICK LINKS
2002/03 FIRST TEAM
- First Team Results
- First Team Table
- First Team Players
- First Team Programmes