2000/01 First Team Players
list | gallery
| Player | Lge Starts | Lge Subs | Lge Goals | Other Starts | Other Subs | Other Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Arnison | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Neil Aspin | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steve Baker | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micky Barron | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Adam Boyd | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Clark | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Jermaine Easter | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barry Ferguson | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lee Fitzpatrick | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Kevin Henderson | 40 | 0 | 17 | 7 | 1 | 2 |
| Martin Hollund | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darren Knowles | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Graeme Lee | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tony Lormor | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Andy McAvoy | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Midgley | 24 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Tommy Miller | 46 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 |
| Chris Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Robinson | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Sharp | 31 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Sam Shilton | 29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Tim Sperrevik | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Paul Stephenson | 40 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Gary Strodder | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Tennebo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Tinkler | 28 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Chris Westwood | 46 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Anthony Williams | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
QUICK SEARCH
QUICK LINKS
2000/01 FIRST TEAM
- First Team Results
- First Team Table
- First Team Players
- First Team Programmes